Ricerca
Il personale scientifico che opera all’interno della struttura è impegnato in numerose linee di ricerca che tendono a risolvere problemi fitosanitari emergenti ed ad individuare strategie di difesa e controllo nel rispetto dell’ambiente, della salute e dei prodotti.
Di seguito viene riportato un elenco delle linee di ricerca in atto nel 2011
| Acronimo | Titolo della ricerca | Responsabile scientifico |
| Cancro batterico dell’actinidia: messa a punto di strategie di difesa | S. Loreti | |
| AGROCORIABIO | Agrofarmaci e Corroboranti Impiegabili in Agricoltura Biologica | A. La Torre |
| APENET | Monitoraggio e ricerca in apicoltura | E. Conte |
| APQ CALABRIA | Miglioramento qualitativo del vivaismo viticolo calabrese | F. Faggioli |
| ARON-ARNADIA | Armonizzazione delle Diagnosi e valutazione del rischio di patogeni da quarantena e nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali | M. Barba |
| ASAB | Attività di supporto per l’agricoltura biologica | A. La Torre |
| BIOMED | Tecnologie innovative per la protezione biologica di colture mediterranee da patogeni e parassiti tellurici | A. Infantino |
| CARVARVI | Valorizzazione di germoplasma di carciofo attraverso la costituzione varietale e il risanamento da virus | M. Barba |
| CONVENZIONE BAYER 2010 | Utilizzo di fungicidi per la concia del frumento | A. Infantino |
| DIAFITO Lazio | Diagnosi e consulenze fisiopatologiche specialistiche | M. Barba |
| DIFE.FLORVIV | Difficoltà di difesa del florovivaismo | E. Conte |
| ESPLORA | Esplorazione della biodiversità vegetale ed animale alla ricerca di alleli superiori da inserire nei programmi avanzati di miglioramento genetico a sostegno dell’agricoltura nazionale | G. Pasquini |
| EUPHRESCO | Caratterizzazione molecolare, studio della eziologia e dell’epidemiologia e ottimizzazione di tecniche di diagnosi per l’individuazione della Giberella circinata | L. Riccioni |
| EUPHRESCO | Caratterizzazione di geni-chiave per l’identificazione filogenetica di Xanthomonas, Erwinia, Ralstonia solanacearum, Pseudomonas syringae | S. Loreti |
| EUPHRESCO | Prove comparative di laboratorio e validazione di metodi diagnostici per i fitoplasmi associati a malattie delle piante da frutto diffuse in Europa | G. Pasquini |
| FLORSUBVIVO | Ottenimento di substrati da invasatura e di ammendandi nell’Az. Florovivaistica utilizzando residui vegetali urbani e zootecnici | A. Belisario |
| FRU.MED | Ricerche per il miglioramento della frutticoltura meridionale | V. Ilardi, A. Belisario |
| GERMOPLASMA LAZIO | Valorizzazione di germoplasma autoctono della Regione Lazio: miglioramento e qualificazione sanitaria | M. Barba, L. Ferretti |
| IL NOCETO | Assistenza per la individuazione e soluzione di problemi di tipo patologico, in particolare Phytophthora con identificazione e valutazione delle tecniche di difesa | A. Belisario |
| MICOPRINCEM | Micotossine Principali ed emergenti nei Cereali | A. Infantino |
| MODPERPAT | Utilizzo di modelli previsionali per la difesa in pataticoltura | E. Marinelli |
| PROVISEBIO | Protezione della vite e delle sementi in agricoltura biologica | L. Riccioni, A. La Torre |
| PSTVd-free | Interventi strategici per la difesa del vivaismo ornamentale nei confronti di Potato Spindle Tuber Viroid e di altri agenti viroidali | F. Faggioli |
| RESPAT | Identificazione dei geni implicati nella resistenza e nella patogenità in interazioni tra piante di interesse agrario e Patogeni fungini, batterici e virali ai fini dello sviluppo di strategie di difesa da patogeni utilizzabili nell’agricoltura biologica | M. Pilotti, A. Infantino, A. Belisario |
| SAGERMEST | Recupero e valorizzazione delle risorse genetiche frutticole siciliane | M. Barba, L. Ferretti |
| STRATECO | Emergenze fitosanitarie: strategia di contenimento | M. Barba |





